Por Raúl Ruppel
1 Feb 2017
Invicto
Histórico

Nacional obtuvo 32 victorias consecutivas por el Campeonato Uruguayo.

La Revista “Fútbol, historia y estadísticas” Nº 17 de Argentina destaca a Nacional Campeón Uruguayo 1941 como un hecho posiblemente único en el mundo.

Ese equipo jugó 20 partidos, ganó los 20, convirtió 79 goles a favor (¡casi 4 por partido!).

Nacional llegó a ganar 32 partidos consecutivos por este torneo, incluyendo el 5 a 1 de 1940 y el 6 a 0 de 1941, en ambos casos ante Peñarol.

El tricolor sumó los 10 últimos partidos de 1940, los 20 de 1941 y los 2 primeros de 1942.

El 13 de octubre de 1940 Nacional lograba la primera victoria de esta racha al ganarle a River Plate 3 a 1 en el Parque Saroldi y la cerró el 12 de julio de 1942 al imponerse por 10 a 1 a Defensor en el Estadio Centenario.

El 18 de julio de 1942 se empata 3 a 3 ante Racing en el Estadio Centenario y así daba fin a la impresionante cantidad de partidos ganados, todo un récord mundial:

1) 13/10/1940 – Nacional 3 River Plate 1 – Parque Saroldi

2) 19/10/1940 – Nacional 2 Bella Vista 0 – Est. Centenario –

3) 27/10/1940 – Nacional 2 Sud América 0 – Est. Centenario –

4) 02/11/1940 – Nacional 4 Defensor 2 - Parque Rodó –

5) 10/11/1940 – Nacional 3 M.Wanderers 1 – Est.Centenario –

6) 16/11/1940 – Nacional 3 Liverpool 1 Est. Centenario

7) 24/11/1940 – Nacional 5 Racing 3 Est. Centenario

8) 30/11/1940 – Nacional 6 Central Español 0 Est. Centenario

9) 08/12/1940 – Nacional 5 Peñarol 1 Est. Centenario

10) 15/12/1940 – Nacional 5 Rampla Juniors 0 Est. Centenario

11) 20/07/1941 – Nacional 3 Bella Vista 2 Es.t Centenario

12) 26/07/1941 – Nacional 6 Defensor 0 Parque Rodó

13) 03/08/1941 – Nacional 3 Sud América 2 Est. Centenario

14) 17/08/1941 – Nacional 6 Liverpool 0 Est. Centenario

15) 24/08/1941 – Nacional 4 Rampla Juniors 1 Est. Centenario

16) 30/08/1941 – Nacional 5 Central 3 Est. Centenario

17) 06/09/1941 – Nacional 3 M.Wanderers 2 Est. Centenario

18) 14/09/1941 – Nacional 1 Peñarol 0 Est. Centenario

19) 21/09/1941 – Nacional 4 Racing 0 Est. Centeanrio

20) 12/10/1941 – Nacional 3 River Plate 1 Est. Centenario

21) 18/10/1941 – Nacional 3 Bella Vista 1 Est. Centenario

22) 26/10/1941 – Nacional 4 Defensor 1 Est. Centenario

23) 01/11/1941 – Nacional 4 Sud América 2 Est. Centenario

24) 09/11/1941 – Nacional 4 River Plate 1 Est. Centenario

25) 15/11/1941 – Nacional 4 Liverpool 2 Est. Centenario

26) 22/11/1941 – Nacional 6 Rampla Juniors 1 Est. Centenario

27) 26/11/1941 – Nacional 4 Racing 0 Est. Centenario

28) 03/12/1941 Nacional 3 Central 1 Est. Centenario

29) 07/12/1941 – Nacional 3 M.Wanderers 1 Est. Centenario

30) 14/12/1941 – Nacional 6 Peñarol 0 Est. Centenario

31) 04/07/1942 – Nacional 4 Sud América 2 Est. Centenario

32) 12/07/1942 – Nacional 4 Defensor 1 Est. Centenario

Raúl Ruppel

Raúl Ruppel

Ruppel atesora y comparte una cantidad de recuerdos del glorioso Club Nacional de Football




SEGUINOS

Crear una cuenta



Ingrese a su cuenta